Une très forte mobilisation dans le réseau AEFE à la hauteur de la colère suscitée par les derniers développements sur les modifications du décret 2002-22.
Article du SNUipp-FSU national
Communiqué de l’intersyndicale du 20 mai 2022

| Pays | Ville- Etablissement | Grévistes détachés | Grévistes pdl | Autres actions |
| Allemagne | Dusseldorf | 6/10 soit 60% | ||
| Allemagne | Munich | 9/21 soit 43 % | ||
| Allemagne | Stuttgart | 4/6 soit 66 % | ||
| Belgique | Bruxelles | 11/27 soit 40 % | ||
| Brésil | Brasilia | 4/7 soit 57 % | lettre ambassade et élus | |
| Brésil | Rio | 8/8 soit 100 % | ||
| Brésil | San Paulo | 9/9 soit 100 % | 1/1 | Courrier à la presse et aux candidats |
| Canada | Montréal M. de France | 3/10 soit 30 % | ||
| Canada | Montréal Stanislas | 2/9 soit 22 % | ||
| Canada | Ottawa | 1/8 soit 12% | ||
| Chili | Vina Del Mar | 5/5 soit 100 % | AG | |
| Colombie | Bogota | 4/16 soit 25% | ||
| Congo | Brazzaville | 5/8 soit 62 % | ||
| Egypte | Le Caire | 9/22 soit 41 % | ||
| Espagne | Madrid | 30/43 soit 70 % | 6/39 soit 15 % | Piquet de grève, courrier candidat, motion |
| Espagne | Alicante | 20 % | ||
| Grèce | Athènes | 12/17 soit 70 % | ||
| Guatemala | Guatemala Cuiudad | 5/9 soit 55 % | 1/18 soit 5 % | |
| Irlande | Dublin | 1/7 soit 20 % | ||
| Italie | Turin | 5/6 soit 83 % | ||
| Liban | Beyrouth Collège Protestant | 2/100 soit 2 % | ||
| Liban | Beyrouth Nahr Ibrahim | 1/3 soit 33 % | ||
| Liban | Beyrouth GLFB | 1/5 soit 20 % | AG | |
| Madagascar | Tananarive | 9 | ||
| Maroc | Casablanca | 82/167 soit 49 % | ||
| Maroc | Rabat | 80/121 soit 66 % | ||
| Maroc | Tanger | 6/25 soit 53 % | ||
| Maroc | Fez – Meknès | 16/39 soit 41 % | ||
| Maroc | Marrakech | 19/39 soit 49 % | ||
| Norvège | Oslo | 9/9 soit 100% | ||
| Paraguay | Asunción | 2 | ||
| Portugal | Lisbonne | 2/22 soit 9 % | 1/18 soit 5 % | |
| Sénégal | Dakar | 18/19 soit 95 % | 14/27 soit 50 % | AG |
| Thaïlande | Bangkok | 9/9 soit 100 % | ||
| Vietnam | Hanoï | 5/12 soit 42 % | 10/21 soit 47 % |








