Voici les chiffres de la mobilisation du mardi 7 mars 2023 :
Pays d’exercice | Ville | Etablissement | Nombre de résident-es 1er degré | Nombre de grévistes | Autres grévistes | Actions locales |
Allemagne | Düsseldorf | Lycée français | 11 | 6 soit 54,5% | 0 | |
Argentine | Buenos Aires | Lycée Mermoz | 8 | 6 soit 75% | ||
Bolivie | La Paz | Lycée A. D’Orbigny | 6 | 1 soit 16,6% | ||
Brésil | Brasilia | Lycée F. Mitterrand | 8 | 6 soit 66,6% | déclaration | |
Canada | Montréal | Collège Marie de France | 12 | 7 soit 58,3% | Lettre à l’Ambassadeur, Consul et élus | |
Canada | Montréal | Collège Stanislas | 9 | 3 soit 33,3% | AG | |
Colombie | Bogota | Lycée Français | 17 | 11 soit 64,7% | ||
Costa Rica | San José | Lycée Franco-costaricien | 10 | 8 soit 80% | 0 | |
Egypte | Le Caire | Lycée français du Caire | 17 | 4 soit 23,5% | 6 PDL | |
Guatemala | Guatemala Ciudad | Lycée français | 7 | 3 soit 42,8% | 2 expatriés sur 3 | |
Japon | Tokyo | LFI Tokyo | 14 | 5 soit 35,8% | interpellations parlementaires | |
Espagne | Alicante | Lycée français International | 5 | 1 soit 20% | motion | |
Espagne | Barcelone | Lycée Français | 27 | 19 soit 70,4% | 2 PDL | Bus Perpignan, manif |
Espagne | Madrid | LFM | 44 | 22 soit 50% + 2 à St Exupéry | 1 PDL | AG à l’institut, rassemblement devant le consulat |
Espagne | Valence | Lycée français | 21 | 16 soit 76% | 1 PDL | |
Grèce | Athènes | Lycée français | 60% | |||
Italie | Turin | Lycée Jean Giono | 6 | 3 soit 33,3% | ||
Liban | Beyrouth | GLFL | 6 | 2 soit 33,3% | 1 expat | |
Liban | Beyrouth | Collège protestant | 6 | 1 soit 16,7% | ||
Liban | Nahr Ibrahim | Lycée Al Mayssarah | 2 | 2 soit 100% | ||
Maroc | Mohammedia | Ecole Claude Monet | 6 | 5 soit 83,3% | 8 PDL | |
Maroc | Rabat | Ecole Chénier | 28 | 12 soit 42,8% | 1 ASEM | |
Maroc | Rabat | Ecole Cézanne | 27 | 10 soit 37% | ||
Maroc | Rabat | Ecole Ronsard | 9 | 1 soit 11,1% | ||
Maroc | Fes | Ecole La Fontaine | 19 | 2 soit 10,5% | ||
Maroc | Casablanca | Ecole Renan | 28 | 11 soit 39,3% | 5 ASEM | |
Maroc | Casablanca | Ecole Bizet | 28 | 10 soit 35,7% | ||
Maroc | Casablanca | Ecole Gautier | 16 | 2 soit 12,5% | ||
Maroc | Casablanca | Ecole Molière | 35 | 16 soit 45,7% | 1 médiathécaire | |
Maroc | Casablanca | Ecole Claude Bernard | 28 | 7 soit 25% | 4 ASEM | |
Norvège | Oslo | LFO René Cassin | 10 | 6 soit 60% | ||
Sénégal | Dakar | Lycée français J. Mermoz | 16 | 14 soit 87,5% | 3 PDL | AG |
Suède | Stockholm | Lycée français Saint Louis | 9 | 6 soit 66,6% | ||
Thaïlande | Bangkok | Lycée Français International | 9 | 6 soit 66,6% | ||
Tunisie | La Marsa | Ecole Paul Verlaine | 18 | 7 soit 38,8% | AG | |
Uruguay | Montevideo | Lycée Supervielle | 7 | 3 soit 42,8% | 0 |
Ecoutez le podcast les français.press sur la journée de mobilisation contre la réforme des retraites