Un nouvel appel national à la grève pour le 10 décembre
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/apres-un-jeudi-noir-de-nouveau-en-greve-mardi
Mobilisation du lundi 9 décembre
- Grève reconduite à Casablanca : Ecole Molière 7 résidents sur 15 + 3 pdl, Ecole Claude Bernard 9 résidents sur 14.
Mobilisation du vendredi 6 décembre
- Grève reconduite à Dakar au Sénégal
- Grève reconduite à Rabat au Maroc : 4 collègues à Ronsard, 10 à Cézanne et 8 à Chénier.
- Grève reconduite en Tunisie
Bilan de la mobilisation du jeudi 5 décembre
(mise à jour 10 déc.)
Sur 100 écoles en grève : 817 résidents grévistes (75%) et 210 PDL
en France → Retraites : grève historique dans les écoles
Légende pour les établissements français de l’étranger :
- « Résidents » = professeurs détachés à l’AEFE
- « PDL » = professeurs en contrat local, titulaires en disponibilité ou non titulaires
PAYS | Établissement | Résidents grévistes | Autres grévistes |
ALGÉRIE | Epiad Alger | 86% (12/14) | |
ALLEMAGNE | DFGS Stuttgart-Sillenbuch | 71% (5/7) | |
ALLEMAGNE | Éc. élém. Fribourg | 60% (3/5) | |
ALLEMAGNE | Éc. mater. Cuvier Stuttgart | 0% (0/2) | |
ALLEMAGNE | Éc. mater. Fribourg | 33% (1/3) | |
ALLEMAGNE | Éc. P.etM.Curie Heidelberg | 50% (2/4) | |
ALLEMAGNE | Éc. Voltaire Berlin | 100% (6/6) | |
ALLEMAGNE | L. F. St-Exupéry Hambourg | 83% (10/12) | |
ALLEMAGNE | L. J.Renoir Munich | 75% (12/16) | + 4 PDL |
ALLEMAGNE | LFVH Francfort sur le Main | 71% (10/14) | + 4 PDL |
ALLEMAGNE | L. F. Düsseldorf | 73% (8/11) | |
ANDORRE | toutes écoles | 100% (14/14) | + 8 PDL |
ANGOLA | Luanda | 100% (14/14) | + 8 PDL |
ARGENTINE | L. J.Mermoz Buenos Aires | 70% (7/10) | |
AUTRICHE | L. F. Vienne | 54% (13/24) | |
BELGIQUE | L. F. J.Monnet Bruxelles | 71% (20/28) | |
BOLIVIE | L. F. La Paz | 14% (1/7) | |
BRESIL | L. Molière Rio De Janeiro | 100% (8/8) | |
BRÉSIL | L. F.Mitterrand Brasilia | 88% (7/8) | |
BRÉSIL | L. Pasteur São Paulo | 73% (8/11) | |
BULGARIE | L. V.Hugo Sofia | 33% (3/9) | |
BURKINA FASO | Éc. St Exupéry Ouagadougou | 93% (13/14) | |
CAMEROUN | Éc. F.deCoulanges Yaoundé | 57% (4/7) | |
CANADA | C. Stanislas Montréal | 88% (7/8) | |
CANADA | CIMF Montréal | 90% (9/10) | |
CANADA | L. Claudel Ottawa | 100% (8/8) | + 8 PDL |
CHILI | L. St Exupéry Santiago | 55% (11/20) | |
CHINE | L. F. Pekin | 85% (11/13) | + 8 PDL |
COLOMBIE | L. Pasteur Bogota | 47% (7/15) | + 15 PDL + 1 expat |
CONGO | L. Charlemagne Pointe-Noire | 77% (10/13) | + 1 PDL |
ÉGYPTE | L. F. du Caire | 90% (19/21) | + 15 PDL + 1 expat |
EL SALVADOR | L. F. San Salvador | 8% (1/12) | |
ÉQUATEUR | L. F. Quito | 69% (9/13) | |
ESPAGNE | L. F. Alicante | 100% (10/10) | |
ESPAGNE | L. F. Barcelone | 23% (6/26) | + 6 PDL |
ESPAGNE | L. F. Bilbao | 86% (6/7) | |
ESPAGNE | L. F. I. Malaga | 38% (3/8) | |
ESPAGNE | L. F. Madrid Conde De Ordaz | 94% (46/49) | + 6 PDL |
ESPAGNE | L. F. Madrid St Exupery | 0% (0/7) | |
ESPAGNE | L. F. Valencia | 96% (24/25) | |
ÉTHIOPIE | L. G.Mariam Addis Abeba | 20% (3/15) | |
GHANA | Accra | 67% (12/18) | + 1 expatrié/2 |
GRANDE-BRETAGNE | Éc. A.Malraux Londres | 100% (8/8) | |
GRÈCE | L. fr.-hellénique Athènes | 56% (9/16) | + 1 PDL |
GUATEMALA | L. J.Verne Guatemala Ciudad | 33% (3/9) | + 4 PDL |
HONG KONG | L. F . V.Segalen Hong Kong | 0% (0/11) | |
HONGRIE | Lycée G.Eiffel | 82% (9/11) | |
INDE | L.F. Pondichéry | 86% (6/7) | + 1 PDL |
INDONÉSIE | L. F. Jakarta | 100% (10/10) | + 4 PDL |
IRLANDE | L. F. Dublin | 0% (0/14) | |
ITALIE | Éc. A.Dumas Naples | 25% (1/4) | |
ITALIE | Giono Turin | 67% (4/6) | |
ITALIE | L. Chateaubriand Rome | 100% (21/21) | + 2 PDL |
ITALIE | Lycée Stendhal de Milan | 93% (13/14) | + 14 PDL |
JAPON | L.F.I. Tokyo | 57% (8/14) | |
LIBAN | Gd L. Fr.-Lib. Beyrouth | 100% (5/5) | |
LIBAN | L. A.Lamartine Tripoli | 67% (2/3) | |
LIBAN | L. Abdel-Kader Beyrouth | 20% (1/5) | |
LIBAN | L. Fr-Lib. Al Mayssara | 0% (0/3) | + 1 PDL |
LIBAN | L. Verdun Beyrouth | 60% (3/5) | |
MADAGASCAR | C. F. Diego Suarez | 50% (2/4) | |
MADAGASCAR | C. F. F.Dolto Majunga | 71% (5/7) | + 2 PDL / 4 |
MADAGASCAR | Éc. EPFA Tananarive | 100% (8/8) | + 5 PDL |
MADAGASCAR | Éc. EPFB Tananarive | 50% (4/8) | + 1 PDL |
MADAGASCAR | Éc. EPFC Tananarive | 17% (1/6) | |
MADAGASCAR | Éc. EPFD Tananarive | 60% (3/5) | |
MAROC | Éc. A.Berchet Tanger | 89% (8/9) | + 5 PDL |
MAROC | Éc. A.Chénier Rabat | 100% (12/12) | + 5 PDL |
MAROC | Éc. A.Malraux Rabat | 0% (0/9) | + 5 PDL sur 9 |
MAROC | Éc. Bouskoura 1 LFILM Casablanca | 29% (2/7) | + 4 PDL |
MAROC | Éc. C.Bernard Casablanca | 92% (12/13) | + 8 PDL |
MAROC | Éc. J.J.Rousseau Meknès | 85% (11/13) | +2 PDL |
MAROC | Éc. La Fontaine Fès | 90% (9/10) | + 5 PDL sur 9 |
MAROC | Éc. P.Cézanne Rabat | 100% (18/18) | + 4 PDL |
MAROC | Éc. Renoir Marrakech | 94% (17/18) | 2 PDL |
MAROC | Éc. Ronsard Rabat | 100% (5/5) | + 2 PDL / 4 |
MAROC | GS C.Monet Mohammedia | 100% (6/6) | + 9 PDL / 9 |
MAROC | Éc. Gautier Casablanca | 88% (7/8) | + 7 PDL |
MAURITANIE | L. F. T.Monod Nouakchott | – (3/4) | + 2 PDL |
MEXIQUE | L.F.M. Guadalajara | 83% (10/12) | |
NIGER | L. F. Niamey | 82% (9/11) | + 2 PDL |
NIGERIA | L. F. L.Pasteur de Lagos | 63% (5/8) | |
NORVÈGE | L. F. R.Cassin Oslo | 90% (9/10) | |
OMAN | L. F. Mascate | 0% (0/1) | + 7 PDL |
PARAGUAY | LF. . Asunción | 57% (4/7) | |
PAYS-BAS | L. F. Amsterdam | 100% (4/4) | |
PAYS-BAS | L. F. La Haye | 85% (11/13) | + 2 PDL |
POLOGNE | L. F. R.Goscinny Varsovie | 82% (9/11) | + 6 PDL |
PORTUGAL | L. F. Lisbonne | 74% (17/23) | + 7 PDL |
PORTUGAL | L.F.I. Porto | 100% (9/9) | |
QATAR | L. Bonaparte Doha | 25% (3/12) | (jour férié) |
RÉP. TCHÈQUE | L. F. Prague | 43% (3/7) | + 6 PDL / 12 |
RUSSIE | L. F. Moscou EIB | 0% (0/9) | + 3 PDL / 6 |
RUSSIE | L. F. Moscou IDF | 80% (4/5) | + 6 PDL / 8 |
SÉNÉGAL | L. J.Mermoz Dakar | 81% (17/21) | + 6 PDL |
SERBIE | Éc. F. Belgrade | 100% (6/6) | + 15 PDL / 60 |
TANZANIE | Éc. A.Rimbaud Dar Es Salaam | 75% (3/4) | + 2 PDL / 11 |
THAÏLANDE | L.F.I. Bangkok | – (-/-) | (jour férié) |
TUNISIE | Éc. G.Brassens Mégrine | 60% (3/5) | + 6 PDL / 12 |
TUNISIE | Éc. G.Sand Nabeul | 50% (1/2) | + 3 PDL / 6 |
TUNISIE | Éc. P.Verlaine La Marsa | 100% (14/14) | + 18 PDL / 23 |
TUNISIE | Éc. P.Verlaine La Soukra | 80% (4/5) | + 9 PDL / 15 |
TUNISIE | Éc. R.Desnos Tunis | 84% (21/25) | + 15 PDL / 60 |
TUNISIE | Ét. F. P.Seguin Sousse | 63% (5/8) | + 2 PDL / 11 |
TURQUIE | Istanbul | 75% (9/12) | + 1 expatrié |
TURQUIE | L. C.deGaulle Ankara | 100% (8/8) | + 2 PDL |
UKRAINE | L. Anne de Kiev | 33% (2/6) | + 2 PDL |
URUGUAY | L. J.Supervielle Montevideo | 89% (8/9) | |
VENEZUELA | C. F. Caracas | 100% (6/6) | |
VIETNAM | L. F. A.Yersin Hanoï | 67% (8/12) | + 11 PDL |
BRAVO A TOUS POUR CETTE MOBILISATION !
Pour le 2nd degré voir la page du SNES HDF.